logo ipsl
logo Service d'aéronomie
logo CNES

Coïncidences GOMOS/stations - 2003

Page à l'usage des scientifiques permettant une meilleure synchronisation entre les mesures en stations et les mesures GOMOS


Cette liste est éditée par l'ESA.

Liste des coïncidences pour l'année 2002.
Liste des coïncidences pour l'année 2004.

Liste des coïncidences prévues pour l'année 2003 : index
Pour le 2003-12-19.
Pour le 2003-12-09.
Pour le 2003-11-20.
Pour le 2003-11-05.
Pour le 2003-10-02.
Pour le 2003-09-03.
Pour le 2003-06-16.
Pour le 2003-05-23.
Pour le 2003-05-05.
Pour le 2003-04-28.
Pour le 2003-04-01.
Pour le 2003-03-12.
Pour le 2003-02-25.
Pour le 2003-01-13.



[index] coïncidences prévues au 2003-12-19 :
MLO (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
9609 668.81935301-JAN-2004 08:51:35.536762"IotCar" 71 2.250000 7700.000000 205.115830 16.151017 19.997676 382.268871
9609 763.08074101-JAN-2004 08:53:09.798149"EpsCar" 41 1.860000 4100.000000 202.360086 20.913501 19.997357 263.536628
9652 691.45251504-JAN-2004 08:57:43.080103"IotCar" 71 2.250000 7700.000000 203.147492 17.337661 19.997907 278.370534
9666 787.36232105-JAN-2004 08:27:41.983921"EpsCar" 41 1.860000 4100.000000 207.943375 22.104430 19.997745 463.772989
9695 713.23911907-JAN-2004 09:03:49.776886"IotCar" 71 2.250000 7700.000000 201.150026 18.463603 19.997392 364.320893
9709 720.14506208-JAN-2004 08:32:19.676841"IotCar" 71 2.250000 7700.000000 208.865454 18.817102 19.997487 474.350701
9709 804.63563108-JAN-2004 08:33:44.167411"EpsCar" 41 1.860000 4100.000000 205.806637 22.937885 19.997045 402.799167
9710 456.89684208-JAN-2004 10:08:32.356765"2EpsCrv" 171 3.000000 4250.000000 201.038795 18.361880 19.999313 379.231273
9724 493.55999609-JAN-2004 09:37:32.013931"2EpsCrv" 171 3.000000 4250.000000 208.903246 20.633390 19.999108 484.249389
9752 740.77017611-JAN-2004 08:38:25.212136"IotCar" 71 2.250000 7700.000000 206.829087 19.862881 19.997745 255.089872
9752 821.01311211-JAN-2004 08:39:45.455071"EpsCar" 41 1.860000 4100.000000 203.642326 23.717298 19.997510 469.484505
9795 760.49965914-JAN-2004 08:44:29.851797"IotCar" 71 2.250000 7700.000000 204.763363 20.848947 19.997089 149.286793
9838 779.32251517-JAN-2004 08:50:33.584834"IotCar" 71 2.250000 7700.000000 202.668407 21.776321 19.997533 307.586587
98582949.84470618-JAN-2004 18:58:42.669899"17EpsLeo" 166 2.980000 6000.000000 201.700457 16.174837 19.999217 470.927836

TMF (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
95931010.58762031-DEC-2003 06:07:42.454728"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 237.637852 34.172534 19.997676 456.420897
96002833.37544831-DEC-2003 18:22:16.739563"33AlpPer" 35 1.790000 6250.000000 244.080733 36.537031 19.997145 289.577329
96002910.33783431-DEC-2003 18:23:33.701949"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 243.406879 31.811563 19.997904 278.860497
96071014.30684501-JAN-2004 05:36:09.167966"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 245.182715 34.318513 19.997755 238.950200
9622 899.55227402-JAN-2004 06:43:13.335550"LamVel" 65 2.200000 4400.000000 243.100708 33.153265 19.999092 128.471985
96432846.41603903-JAN-2004 18:28:14.690334"33AlpPer" 35 1.790000 6250.000000 243.427000 35.485394 19.997880 158.915623
96432924.76558303-JAN-2004 18:29:33.039877"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 242.579992 30.698029 19.997676 391.679425
96501025.16063804-JAN-2004 05:42:04.931939"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 242.625091 34.740182 19.998884 56.686812
9665 928.88493405-JAN-2004 06:49:27.578390"LamVel" 65 2.200000 4400.000000 240.972583 34.501963 19.997639 151.806814
96862806.83287006-JAN-2004 18:33:20.017344"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 242.664730 37.838195 19.997931 400.421010
96931035.18019207-JAN-2004 05:47:59.861672"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 240.044096 35.123584 19.997256 253.495159
97071038.26633208-JAN-2004 05:16:25.941824"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 247.571278 35.240543 19.997352 469.704607
97292821.30393009-JAN-2004 18:39:19.398584"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 242.001899 36.658591 19.997661 274.686738
97361044.38992710-JAN-2004 05:53:53.981587"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 237.442484 35.471007 19.997497 490.407591
97501047.21781811-JAN-2004 05:22:19.803490"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 244.963574 35.576707 19.997528 263.388809
97722837.57254412-JAN-2004 18:45:20.577378"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 241.245663 35.349361 19.997233 174.804204
97931055.38956014-JAN-2004 05:28:12.885411"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 242.339107 35.879522 19.997597 184.426119
98152855.64452015-JAN-2004 18:51:23.559533"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 240.396636 33.914573 19.997747 205.458225
98361062.79998117-JAN-2004 05:34:05.206012"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 239.700880 36.150702 19.997619 338.561750
98501065.05122418-JAN-2004 05:02:30.451267"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 247.211562 36.232435 19.997616 475.678148

OHP (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
95952730.87781331-DEC-2003 09:57:34.601210"13AlpAur" 6 0.080000 3400.000000 359.711971 43.445519 19.998872 486.555335
96092729.42725701-JAN-2004 09:25:56.144665"13AlpAur" 6 0.080000 3400.000000 8.098445 43.572450 19.997183 196.630245
96522726.29725404-JAN-2004 09:31:37.924842"13AlpAur" 6 0.080000 3400.000000 8.137199 43.846869 19.998665 195.291743
96601114.09018004-JAN-2004 22:29:33.142917"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 3.142545 43.799783 19.997535 206.954004
96741120.23800605-JAN-2004 21:58:02.284756"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 10.663854 44.021560 19.997843 397.501459
97031132.49705107-JAN-2004 22:35:36.459968"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 0.504175 44.456264 19.997746 420.008376
97171138.19435308-JAN-2004 22:04:05.151282"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 8.001351 44.654817 19.997278 199.356259
97232617.69088209-JAN-2004 08:32:20.216674"66AlpGem" 24 1.58000010200.000000 6.874856 45.566445 19.997754 202.911719
97382714.33257810-JAN-2004 09:42:55.780525"34BetAur" 42 1.90000010200.000000 3.064301 44.381980 19.998742 217.239603
97522712.70482611-JAN-2004 09:11:17.146785"34BetAur" 42 1.90000010200.000000 11.468069 44.525843 19.998889 464.504331
97601154.84383511-JAN-2004 22:10:06.710944"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 5.266961 45.222134 19.997437 146.755128
97812710.02623013-JAN-2004 09:48:36.384356"34BetAur" 42 1.90000010200.000000 3.160994 44.763249 19.997499 222.860163
97952709.06267114-JAN-2004 09:16:58.414809"34BetAur" 42 1.90000010200.000000 11.563092 44.848810 19.997634 477.026939
98031170.29710514-JAN-2004 22:16:07.074393"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 2.464386 45.730958 19.997486 324.722018
98171175.08724215-JAN-2004 21:44:34.858543"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 9.909941 45.885120 19.997726 395.795778
98242707.73994516-JAN-2004 09:54:19.008251"34BetAur" 42 1.90000010200.000000 3.247288 44.966389 19.998819 226.766755
98382707.42449217-JAN-2004 09:22:41.686811"34BetAur" 42 1.90000010200.000000 11.642544 44.994544 19.996966 486.277374
98601189.10917518-JAN-2004 21:50:33.790656"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 7.022993 46.326478 19.997680 284.609990
98672707.42804119-JAN-2004 10:00:03.606527"34BetAur" 42 1.90000010200.000000 3.307210 44.994243 19.997326 224.220276

RUN (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
96146072.55943401-JAN-2004 18:44:38.917561"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 56.324494 -23.596931 19.997008 223.083386
96295973.85768402-JAN-2004 19:51:59.137967"IotCen" 123 2.75000010200.000000 52.723864 -22.079048 19.997910 235.134261
96435992.52453603-JAN-2004 19:20:40.798831"ZetCen" 95 2.55000026000.000000 55.481302 -25.054340 19.997567 341.823850
96576086.89682104-JAN-2004 18:50:38.165127"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 55.284935 -22.560407 19.997851 68.653158
97015775.36199407-JAN-2004 20:31:47.468624"67AlpVir" 15 0.98000028000.000000 51.681504 -23.432662 19.998903 376.016304
97063826.62630408-JAN-2004 04:22:18.373652"64GamUMa" 87 2.43000011000.000000 56.768501 -24.930037 19.998835 371.399972
97155804.46642908-JAN-2004 20:00:39.567071"67AlpVir" 15 0.98000028000.000000 58.971326 -21.406241 19.998895 416.147871
97436119.03544910-JAN-2004 19:02:40.124114"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 53.062269 -20.267828 19.997448 278.015096
9787 100.83719913-JAN-2004 19:08:42.764189"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 51.880497 -19.020500 19.998007 463.299278
97923871.86793614-JAN-2004 04:34:33.435644"77EpsUMa" 32 1.76000011000.000000 55.038395 -26.318392 19.998939 478.324791
98353846.02197517-JAN-2004 04:39:52.499863"77EpsUMa" 32 1.76000011000.000000 53.862072 -25.116713 19.998824 364.201763
98726035.26559619-JAN-2004 19:18:31.084801"AlpLup" 78 2.30000028000.000000 56.253554 -21.987404 19.997451 129.457589
98783818.07666220-JAN-2004 04:45:09.464729"77EpsUMa" 32 1.76000011000.000000 52.781608 -23.787362 19.998743 301.627753


[index] coïncidences prévues au 2003-12-09 :
MLO (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
9380 649.97357116-DEC-2003 08:54:09.146069"EpsCar" 41 1.860000 4100.000000 204.679745 15.088796 19.997608 493.401602
94013060.96705517-DEC-2003 20:46:54.630571"37DelCas" 110 2.680000 8900.000000 206.600006 22.670113 19.997581 413.988843
9423 673.03335119-DEC-2003 09:00:17.116029"EpsCar" 41 1.860000 4100.000000 202.734606 16.311569 19.997817 399.441626
94443077.20236820-DEC-2003 20:52:55.776064"37DelCas" 110 2.680000 8900.000000 205.503750 21.510847 19.997296 245.729193
9466 701.14688822-DEC-2003 09:06:30.139745"DelVel" 46 1.95000010600.000000 203.397363 19.167756 19.997931 115.075927
9480 702.34433223-DEC-2003 08:34:54.331201"EpsCar" 41 1.860000 4100.000000 208.483989 17.840379 19.997341 468.126644
94873094.59478223-DEC-2003 20:58:58.078657"37DelCas" 110 2.680000 8900.000000 204.359021 20.280607 19.997931 82.235761
9509 638.29410825-DEC-2003 09:11:12.197145"KapVel" 91 2.49000026000.000000 202.946231 15.735432 19.997507 449.169463
9509 727.33295525-DEC-2003 09:12:41.235992"DelVel" 46 1.95000010600.000000 201.401924 20.521419 19.997524 333.930977
9523 723.46887426-DEC-2003 08:41:00.365923"EpsCar" 41 1.860000 4100.000000 206.471752 18.924057 19.997623 226.247330
95303113.10692626-DEC-2003 21:05:01.500980"37DelCas" 110 2.680000 8900.000000 203.166857 18.983955 19.997694 145.407179
9552 666.45398728-DEC-2003 09:17:25.267204"KapVel" 91 2.49000026000.000000 201.022174 17.246687 19.997741 439.677003
9566 743.71925829-DEC-2003 08:47:05.526487"EpsCar" 41 1.860000 4100.000000 204.430436 19.948185 19.997883 45.199760

TMF (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
93852861.91629116-DEC-2003 17:54:00.729508"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 246.542567 35.638027 19.997633 393.406892
9393 961.46137017-DEC-2003 06:47:07.699737"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 243.798051 37.577884 19.998976 387.137654
9407 951.90611618-DEC-2003 06:15:21.138494"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 239.955491 31.773035 19.997812 367.205443
94142866.11281218-DEC-2003 18:31:26.842196"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 237.836975 35.300548 19.997628 450.992463
94282868.40182219-DEC-2003 17:59:52.125218"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 246.039004 35.116960 19.997619 331.036774
94572873.68603121-DEC-2003 18:37:19.325595"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 237.294899 34.694458 19.997584 489.183374
9464 971.79839222-DEC-2003 05:49:48.934962"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 245.115961 32.606179 19.997542 296.009724
94712876.49823022-DEC-2003 18:05:45.131806"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 245.477542 34.470346 19.997560 266.990410
9493 892.86073524-DEC-2003 06:25:51.913472"Gam2Vel" 34 1.79000023000.000000 244.575776 31.203292 19.997637 383.806568
9507 985.66006025-DEC-2003 05:55:47.706810"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 242.653943 33.174959 19.997879 117.172103
95142886.19409625-DEC-2003 18:11:39.737851"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 244.853775 33.701496 19.997436 217.274188
9536 917.71184027-DEC-2003 06:32:01.674757"Gam2Vel" 34 1.79000023000.000000 242.364349 32.334396 19.997593 211.288534
9550 998.57871028-DEC-2003 06:01:45.535639"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 240.160495 33.696071 19.997364 232.218476
95572822.05113028-DEC-2003 18:16:20.505065"33AlpPer" 35 1.790000 6250.000000 244.652683 37.459669 19.997471 403.874712
95572897.47778528-DEC-2003 18:17:35.931721"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 244.164344 32.813987 19.997139 214.601973
95641002.58677129-DEC-2003 05:30:12.537712"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 247.714354 33.855957 19.997503 474.938122

OHP (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
93802755.64347216-DEC-2003 09:29:14.815970"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 10.566883 42.139285 19.997335 443.362921
93881117.60619716-DEC-2003 22:26:44.203845"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 7.816055 45.553223 19.998935 244.841472
94092756.56047618-DEC-2003 10:06:37.649142"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 2.117248 42.060308 19.997512 359.705463
94232757.30342419-DEC-2003 09:35:01.386101"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 10.444500 41.996366 19.997552 442.407300
94311139.26706819-DEC-2003 22:32:50.774895"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 5.297229 46.340620 19.997672 268.758748
94522759.45989721-DEC-2003 10:12:25.458742"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 1.961979 41.811048 19.997615 386.858906
94662760.79760722-DEC-2003 09:40:49.790464"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 10.271488 41.696302 19.997636 448.541472
94741015.78145722-DEC-2003 22:36:32.199464"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 5.276811 39.938136 19.998990 445.942958
94741159.20691522-DEC-2003 22:38:55.624922"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 2.684347 47.036716 19.997463 417.537998
94802751.17059123-DEC-2003 09:09:03.157460"13AlpAur" 6 0.080000 3400.000000 8.005028 41.691628 19.998857 312.404598
94881134.43608123-DEC-2003 22:06:53.848100"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 8.895836 46.680451 100.000218 393.855247
95092717.23144325-DEC-2003 09:45:51.134479"13AlpAur" 6 0.080000 3400.000000 0.521570 42.434238 100.000203 453.642127
95171041.54642325-DEC-2003 22:42:42.874610"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 2.982774 41.004318 19.997605 395.726122
95232741.79753126-DEC-2003 09:14:38.694580"13AlpAur" 6 0.080000 3400.000000 8.019334 42.497016 19.997781 246.775513
95311049.50817226-DEC-2003 22:11:13.830371"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 10.590277 41.326397 19.999021 494.360019
95311183.27178126-DEC-2003 22:13:27.593980"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 7.454604 47.838332 19.997504 453.929231
95522709.66949328-DEC-2003 09:51:28.482709"13AlpAur" 6 0.080000 3400.000000 0.466932 43.075585 100.000218 434.645373
95662734.57353029-DEC-2003 09:20:16.380759"13AlpAur" 6 0.080000 3400.000000 8.054597 43.123264 19.997593 210.116326
95741072.73401529-DEC-2003 22:17:21.966393"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 8.187893 42.245085 19.997640 275.940501
95741199.83206629-DEC-2003 22:19:29.064444"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 4.638913 48.364395 19.997798 498.687752

RUN (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
93856037.29570916-DEC-2003 18:46:56.108925"BetCen" 10 0.61000028000.000000 54.724227 -26.058392 19.997549 450.377243
93856126.11474916-DEC-2003 18:48:24.927966"BetCru" 20 1.25000030000.000000 57.532205 -19.465266 19.997812 385.090253
9429 109.91237319-DEC-2003 18:54:29.563913"BetCru" 20 1.25000030000.000000 56.297878 -18.086030 19.997553 454.062443
95716059.41588329-DEC-2003 18:38:40.863830"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 57.315938 -24.554925 19.997334 369.040579


[index] coïncidences prévues au 2003-11-20 :
MLO (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
9180 663.15882502-DEC-2003 09:34:36.702580"Gam2Vel" 34 1.79000023000.000000 200.649257 19.636937 19.999031 395.749961
9194 675.22087703-DEC-2003 09:03:11.758645"Gam2Vel" 34 1.79000023000.000000 208.408521 20.287832 19.999065 425.726664
92153084.40263304-DEC-2003 20:55:55.431418"11BetCas" 74 2.270000 6600.000000 205.680668 20.704781 19.997750 184.401657
92583054.45665507-DEC-2003 21:01:10.395620"27GamCas" 76 2.30000030000.000000 202.429198 23.268236 19.997777 461.510062
9280 594.73799509-DEC-2003 09:13:21.096121"LamVel" 65 2.200000 4400.000000 208.095163 17.312897 19.999058 459.881182
9280 745.84735709-DEC-2003 09:15:52.205484"Gam2Vel" 34 1.79000023000.000000 204.568958 24.009639 19.999102 495.152175
9323 639.47334612-DEC-2003 09:19:50.741652"LamVel" 65 2.200000 4400.000000 206.289828 19.813861 19.999098 198.396925
9366 682.64835015-DEC-2003 09:26:18.826836"LamVel" 65 2.200000 4400.000000 204.466167 22.176468 19.997759 291.937000

TMF (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
91992852.81408603-DEC-2003 18:02:28.992572"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 239.829709 36.373889 19.998783 345.804268
9250 844.80511907-DEC-2003 06:59:33.318934"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 242.039679 32.061843 19.998973 245.883039
9293 882.82995710-DEC-2003 07:05:56.253952"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 240.125585 33.920615 19.999060 230.041391
9307 894.65386111-DEC-2003 06:34:31.071868"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 247.861729 34.487185 19.998940 485.754559
9321 918.43138212-DEC-2003 06:03:17.843401"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 244.680647 30.327659 19.997741 475.413390
93282855.82547212-DEC-2003 18:19:46.734497"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 238.758149 36.129924 19.997580 407.692150
9336 918.28869913-DEC-2003 07:12:16.622874"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 238.150543 35.602621 19.998945 433.266621
93422857.05496213-DEC-2003 17:48:10.957999"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 246.993663 36.030431 19.997601 448.254732
9350 929.29017314-DEC-2003 06:40:50.618360"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 245.865147 36.113800 19.999066 364.235232
9364 935.70453815-DEC-2003 06:09:20.026737"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 242.336763 31.080118 19.997394 350.123522
93712860.15446115-DEC-2003 18:25:35.973665"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 238.322813 35.780059 19.997627 425.736490

OHP (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
91942770.40335303-DEC-2003 09:38:06.941120"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 2.439067 40.876444 19.998914 433.864195
9202 999.50013803-DEC-2003 22:33:23.463056"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 9.212087 40.753668 19.999040 456.571616
92451030.80853806-DEC-2003 22:39:39.681634"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 7.116107 42.102408 19.999057 234.109325
92662703.44877008-DEC-2003 10:20:06.812884"57Gam1And" 73 2.26000013100.000000 7.319412 44.017420 19.997135 129.415123
92802790.74502009-DEC-2003 09:49:57.103147"33AlpPer" 35 1.790000 6250.000000 3.934118 40.059553 19.998889 455.403435
92881059.55042109-DEC-2003 22:45:53.333698"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 4.923901 43.294263 19.999072 95.778317
93021033.78972110-DEC-2003 22:13:50.567009"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 11.014098 42.758919 100.000178 449.519666
93092716.86031211-DEC-2003 10:26:05.134606"57Gam1And" 73 2.26000013100.000000 6.883189 42.853562 19.997818 153.628819
93311085.93073412-DEC-2003 22:52:04.624190"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 2.633063 44.346425 19.999076 250.286588
93372755.84337713-DEC-2003 09:23:30.105696"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 10.650632 42.121924 19.998847 450.371693
93451094.04432313-DEC-2003 22:20:35.731791"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 10.237909 44.661585 19.998992 370.062304
93662755.50303515-DEC-2003 10:00:51.681521"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 2.225692 42.151374 19.997208 346.481453
93741110.15270015-DEC-2003 22:58:13.756336"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 0.243233 45.275033 19.999061 458.513811

RUN (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
91913824.75094403-DEC-2003 04:53:53.504280"50AlpUMa" 36 1.800000 6300.000000 56.792955 -23.544358 100.000177 251.291961
91996099.16099503-DEC-2003 18:56:35.339481"Alp1Cru" 12 0.77000030000.000000 52.780696 -20.518840 100.000189 282.747314
92426042.48645806-DEC-2003 19:01:23.575124"BetCru" 20 1.25000030000.000000 52.753924 -23.706127 100.000200 298.046344
92856097.28942109-DEC-2003 19:08:03.288266"DelCru" 129 2.79000026000.000000 52.775685 -19.589212 100.000224 353.350567
93426081.04323513-DEC-2003 18:41:54.946272"BetCru" 20 1.25000030000.000000 58.475435 -20.967404 100.000251 377.863139
93773831.52005816-DEC-2003 04:45:22.908125"48BetUMa" 82 2.37000010600.000000 54.458714 -25.312246 100.000161 370.974132


[index] coïncidences prévues au 2003-11-05 :
MLO (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
89853048.88392218-NOV-2003 19:17:36.439654"13AlpAur" 6 0.080000 3400.000000 203.287762 18.916718 19.998938 137.598478
8994 568.44982619-NOV-2003 09:41:39.358851"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 202.475715 17.173649 19.999086 332.895991
9008 757.39238720-NOV-2003 09:13:11.295424"AlpCar" 2 -0.740000 7000.000000 201.945311 22.702869 19.997452 434.396030
9037 619.96088222-NOV-2003 09:48:15.780087"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 200.721218 20.106659 19.999055 392.531678
9051 636.38335323-NOV-2003 09:16:55.196570"ZetPup" 70 2.25000039000.000000 208.521858 21.028088 19.999061 459.025983
9094 586.01658626-NOV-2003 09:21:49.739982"Gam2Vel" 34 1.79000023000.000000 204.352547 15.376191 19.997605 460.883946
9137 625.20922329-NOV-2003 09:28:13.842799"Gam2Vel" 34 1.79000023000.000000 202.513211 17.561617 19.997745 297.438238

TMF (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
89842842.48295818-NOV-2003 17:33:34.110546"33AlpPer" 35 1.790000 6250.000000 239.428418 35.800507 19.997298 337.053623
90132939.06061320-NOV-2003 18:12:32.604368"18AlpCas" 68 2.220000 4500.000000 243.810900 30.618806 19.997432 416.588303
90412811.48288822-NOV-2003 17:07:11.014668"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 245.563347 37.456658 19.997699 447.523557
90562950.13574023-NOV-2003 18:18:28.589675"18AlpCas" 68 2.220000 4500.000000 243.033814 29.771493 19.997172 496.164275
9107 920.29094827-NOV-2003 07:15:11.080212"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 239.575974 37.130639 19.998951 421.873924
9121 894.37692628-NOV-2003 06:43:08.160203"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 245.743186 36.453105 100.000160 378.111683
91562855.21761630-NOV-2003 17:56:46.485922"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 240.134152 36.178923 19.997530 311.043613
9164 931.92305601-DEC-2003 06:49:30.616512"PiPup" 117 2.710000 3800.000000 243.802786 38.235982 100.000137 457.678919

OHP (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
9002 955.36316319-NOV-2003 23:12:53.697338"31EtaCMa" 88 2.45000020000.000000 5.938583 43.151215 19.998575 89.562373
90082663.55762820-NOV-2003 09:44:57.460665"57Gam1And" 73 2.26000013100.000000 7.685418 47.588423 19.997359 433.611332
90151251.92897820-NOV-2003 21:05:37.329021"The1Eri" 157 2.910000 9300.000000 8.525221 47.953428 19.997252 496.549132
90451008.75739722-NOV-2003 23:19:32.001751"31EtaCMa" 88 2.45000020000.000000 4.695385 45.714672 19.999394 212.909621
90581260.47855423-NOV-2003 21:11:30.788777"The1Eri" 157 2.910000 9300.000000 5.319360 48.170367 19.997540 471.184270
9059 973.80170923-NOV-2003 22:47:20.040075"31EtaCMa" 88 2.45000020000.000000 10.000673 44.336501 100.000051 346.112418
90652653.72173824-NOV-2003 09:18:55.528966"26BetPer" 79 2.31000013100.000000 7.526258 47.721048 19.998818 443.282541
90881056.36199225-NOV-2003 23:26:04.516526"31EtaCMa" 88 2.45000020000.000000 3.343220 47.888067 19.998665 475.633242
91021021.39659726-NOV-2003 22:53:52.545143"31EtaCMa" 88 2.45000020000.000000 8.509113 46.569654 100.000066 365.579979
91512779.15928230-NOV-2003 09:32:30.786870"39DelPer" 175 3.01000019400.000000 2.497887 40.136383 19.997311 499.131860

RUN (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
89846067.47799818-NOV-2003 18:27:19.105585"Alp1Cru" 12 0.77000030000.000000 57.907255 -24.555230 19.997696 410.523961
90203856.29185921-NOV-2003 06:12:01.332620"14EtaDra" 119 2.730000 4700.000000 57.967492 -23.971250 19.997733 374.456680
90633868.63186124-NOV-2003 06:17:58.582802"14EtaDra" 119 2.730000 4700.000000 55.748195 -24.535515 19.997909 291.048821
90706087.21601324-NOV-2003 18:39:08.663960"Alp1Cru" 12 0.77000030000.000000 56.032243 -23.119922 19.997534 163.252894
91063880.16985327-NOV-2003 06:23:55.030974"14EtaDra" 119 2.730000 4700.000000 53.509798 -25.057263 19.997088 371.210380
91136098.79980327-NOV-2003 18:45:05.157930"Alp1Cru" 12 0.77000030000.000000 55.032586 -22.285486 19.997379 31.790712
91483870.92825330-NOV-2003 04:48:54.771409"50AlpUMa" 36 1.800000 6300.000000 57.044466 -24.580634 19.999066 354.139393
91566111.49156030-NOV-2003 18:51:02.759867"Alp1Cru" 12 0.77000030000.000000 53.990556 -21.377703 19.997107 125.140665


[index] coïncidences prévues au 2003-10-02 :
MLO (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
84843113.08246514-OCT-2003 19:18:40.638197"23GamPer" 160 2.930000 4700.000000 205.781603 15.547569 100.000180 464.900999
8493 624.70810315-OCT-2003 09:42:35.617128"AlpCol" 108 2.65000015200.000000 202.928615 23.552651 100.000096 470.376253
