Coïncidences GOMOS/stations - 2002
Page à l'usage des scientifiques permettant une
meilleure synchronisation entre les mesures en stations et les
mesures GOMOS
Cette liste est éditée par
ACRI-ST
(sous la rubrique "Planning").
Liste des coïncidences prévues pour l'année
2003.
Liste des coïncidences prévues pour l'année
2004.
Liste des coïncidences pour l'année 2002 :
coïncidences prévues au 2002-11-20 :
-
pour la station MLO (1)
-
Abs. Orbit ; Star ID ; App. Mag. ; Ref. Temp. ; Latitude ; Longitude ; Tracking Alt. ; Date time UTC ; Occlt dur. ; Limb ; Dist from MLO
-
[(no.) (no.) (no.) (°K) (°) (°) (km) (hh:mm:ss) (km) (s) (0/1) (km)]
-
------ ------ ----- ----- ----------- ----------- ------- ----------- ---------- ----- ------ ----
-
3769 70 2.25 39000 16.855337 209.237595 -4-146 19-NOV-2002 09:12:39 79 0 591
-
3769 2 -0.74 7000 22.136602 201.105362 0-149 19-NOV-2002 09:15:49 60 0 450
-
3783 70 2.25 39000 17.823343 217.031464 -3-146 20-NOV-2002 08:41:22 79 0 1343
-
3783 2 -0.74 7000 22.581066 208.819107 0-149 20-NOV-2002 08:44:21 60 0 569
-
3784 70 2.25 39000 17.891937 191.873901 -3-146 20-NOV-2002 10:22:05 79 0 1335
-
3789 6 0.08 3400 21.625957 202.464966 -6-146 20-NOV-2002 19:25:25 75 1 309
-
3789 42 1.90 10200 9.990547 198.374817 -4-145 20-NOV-2002 19:28:14 88 1 1246
-
3790 68 2.22 4500 30.578583 200.791748 0-150 20-NOV-2002 21:04:55 52 1 1282
-
3790 74 2.27 6600 26.074287 201.051224 -3-150 20-NOV-2002 21:05:58 53 1 805
-
3797 2 -0.74 7000 23.016340 216.529083 -1-149 21-NOV-2002 08:12:53 60 0 1314
-
3798 70 2.25 39000 18.844305 199.668503 -3-146 21-NOV-2002 09:50:37 79 0 506
-
3798 2 -0.74 7000 23.047083 191.365372 -2-149 21-NOV-2002 09:53:26 60 0 1409
-
3803 107 2.65 11000 12.308686 205.097916 -6-144 21-NOV-2002 18:55:11 104 1 808
-
3812 2 -0.74 7000 23.720432 199.355484 -1- 80 22-NOV-2002 09:22:08 35 0 701
-
3817 42 1.90 10200 11.756899 214.277466 -3- 81 22-NOV-2002 18:24:36 53 1 1366
-
3818 76 2.30 30000 27.343145 214.235931 -2- 86 22-NOV-2002 20:02:41 32 1 1325
-
3826 34 1.79 23000 12.891611 213.006760 -2-148 23-NOV-2002 08:46:27 68 0 1179
-
3826 2 -0.74 7000 23.888968 206.773254 -4-149 23-NOV-2002 08:50:30 60 0 542
-
3833 68 2.22 4500 29.724426 199.988312 1-150 23-NOV-2002 21:10:43 52 1 1219
-
3833 74 2.27 6600 25.066696 200.070297 -2-150 23-NOV-2002 21:11:57 53 1 761
-
3840 2 -0.74 7000 24.288744 214.458679 0-149 24-NOV-2002 08:19:02 59 0 1163
-
3841 34 1.79 23000 13.699698 195.627472 -2-148 24-NOV-2002 09:55:43 68 0 1141
-
3847 68 2.22 4500 29.424240 208.086395 2-150 24-NOV-2002 20:39:15 52 1 1161
-
3847 74 2.27 6600 24.720415 208.111816 -1-150 24-NOV-2002 20:40:29 53 1 691
-
3855 34 1.79 23000 14.443840 203.404999 -3-148 25-NOV-2002 09:24:15 68 0 578
-
3855 70 2.25 39000 22.556761 205.691727 -4-146 25-NOV-2002 09:25:50 79 0 361
-
3855 2 -0.74 7000 24.715469 196.988007 0-149 25-NOV-2002 09:28:07 59 0 958
-
3861 74 2.27 6600 24.365414 216.147827 -1-150 25-NOV-2002 20:09:01 53 1 1324
-
3862 74 2.27 6600 24.339725 191.007339 -1-150 25-NOV-2002 21:49:34 53 1 1484
-
3869 34 1.79 23000 15.601682 211.542053 -2- 79 26-NOV-2002 08:53:08 40 0 874
-
3869 70 2.25 39000 24.036495 213.977966 -5- 77 26-NOV-2002 08:54:54 47 0 1107
-
3869 2 -0.74 7000 25.343044 204.959167 -4- 80 26-NOV-2002 08:56:50 35 0 648
-
3876 68 2.22 4500 28.767405 199.129257 -3-150 26-NOV-2002 21:16:41 53 1 1159
-
3876 74 2.27 6600 23.975538 199.037460 0-150 26-NOV-2002 21:17:55 53 1 744
-
3883 2 -0.74 7000 25.484896 212.363724 -3-149 27-NOV-2002 08:25:11 59 0 1051
-
3884 34 1.79 23000 15.952754 193.795425 -3-148 27-NOV-2002 10:02:03 68 0 1195
-
3884 70 2.25 39000 24.317781 196.105331 -1-146 27-NOV-2002 10:03:48 78 0 1010
-
3890 68 2.22 4500 28.434841 207.208511 -3-150 27-NOV-2002 20:45:14 53 1 1030
-
3890 74 2.27 6600 23.602924 207.062119 0-150 27-NOV-2002 20:46:27 53 1 529
-
3898 34 1.79 23000 16.664804 201.567047 -3-148 28-NOV-2002 09:30:45 68 0 440
-
3898 70 2.25 39000 25.148170 203.897430 -2-146 28-NOV-2002 09:32:31 78 0 627
-
3898 2 -0.74 7000 25.882755 194.879730 -4-149 28-NOV-2002 09:34:16 59 0 1207
-
3912 41 1.86 4100 7.061867 205.376175 -2-150 29-NOV-2002 08:57:21 58 0 1393
-
3912 34 1.79 23000 17.365776 209.336517 -4-148 29-NOV-2002 08:59:17 68 0 573
-
3912 70 2.25 39000 25.959667 211.688004 -3-146 29-NOV-2002 09:01:03 78 0 1033
-
3912 2 -0.74 7000 26.238434 202.544891 0-149 29-NOV-2002 09:02:48 58 0 770
-
3919 110 2.68 8900 27.898830 194.295013 0-150 29-NOV-2002 21:22:51 52 1 1388
-
3926 34 1.79 23000 18.055403 217.103699 -4-148 30-NOV-2002 08:28:00 68 0 1347
-
3926 2 -0.74 7000 26.592567 210.218201 0-149 30-NOV-2002 08:31:20 58 0 984
-
3927 34 1.79 23000 18.104221 191.944122 -4-148 30-NOV-2002 10:08:33 68 0 1324
-
3933 110 2.68 8900 27.695408 202.402313 0-150 30-NOV-2002 20:51:23 52 1 931
-
3941 34 1.79 23000 18.781429 199.708725 -5-148 01-DEC-2002 09:37:05 68 0 503
-
3941 2 -0.74 7000 26.962727 192.720703 -1-149 01-DEC-2002 09:40:25 58 0 1453
-
3947 110 2.68 8900 27.481979 210.504929 0-150 01-DEC-2002 20:19:44 52 1 1080
-
3955 34 1.79 23000 19.433884 207.455917 0-148 02-DEC-2002 09:05:37 67 0 319
-
3955 2 -0.74 7000 27.299677 200.385391 -3-149 02-DEC-2002 09:08:57 58 0 957
-
3962 110 2.68 8900 27.242317 193.466705 0-150 02-DEC-2002 21:28:49 52 1 1409
-
3969 41 1.86 4100 9.074608 211.366379 -2-150 03-DEC-2002 08:32:03 58 0 1385
-
3969 34 1.79 23000 20.087408 215.215195 -1-148 03-DEC-2002 08:34:20 67 0 1132
-
3976 110 2.68 8900 27.008486 201.559372 0-150 03-DEC-2002 20:57:11 52 1 881
-
3976 74 2.27 6600 21.135086 204.814301 -2-150 03-DEC-2002 20:58:35 54 1 182
-
pour la station OHP (1)
-
Abs. Orbit ; Star ID ; App. Mag. ; Ref. Temp. ; Latitude ; Longitude ; Tracking Alt. ; Date time UTC ; Occlt dur. ; Limb ; Dist from OHP
-
[(no.) (no.) (no.) (°K) (°) (°) (km) (hh:mm:ss) (km) (s) (0/1) (km)]
-
------ ------ ----- ----- ----------- ----------- ------- ----------- ---------- ----- ------ ----
-
3769 173 3.00 8900 54.994576 8.666904 1-149 19-NOV-2002 09:45:31 52 1 1249
-
3769 73 2.26 13100 47.651417 6.756603 1-149 19-NOV-2002 09:47:38 52 1 421
-
3769 35 1.79 6250 36.297337 355.859772 -1-149 19-NOV-2002 09:50:37 57 1 1193
-
3769 68 2.22 4500 30.957750 8.605425 0-150 19-NOV-2002 09:52:12 52 1 1467
-
3776 157 2.91 9300 47.825665 8.183689 1-150 19-NOV-2002 21:08:15 52 0 473
-
3777 88 2.45 20000 42.490139 12.233162 0-142 19-NOV-2002 22:43:53 108 0 553
-
3777 37 1.83 5900 51.773983 15.762804 0-141 19-NOV-2002 22:46:31 118 0 1149
-
3778 37 1.83 5900 51.825569 350.625549 -1-141 20-NOV-2002 00:27:04 118 0 1423
-
3783 173 3.00 8900 54.971661 17.241556 0-149 20-NOV-2002 09:14:03 52 1 1481
-
3783 73 2.26 13100 47.630211 15.175297 0-149 20-NOV-2002 09:15:59 52 1 841
-
3783 175 3.01 19400 36.711021 2.208931 -3-149 20-NOV-2002 09:18:37 59 1 858
-
3784 73 2.26 13100 47.627972 350.062164 0-149 20-NOV-2002 10:56:43 52 1 1280
-
3790 157 2.91 9300 47.903313 15.531281 1-150 20-NOV-2002 20:36:47 52 0 878
-
3791 23 1.50 26000 48.851528 20.633312 -2-143 20-NOV-2002 22:14:31 101 0 1267
-
3791 157 2.91 9300 47.908764 350.341675 1-150 20-NOV-2002 22:17:20 52 0 1267
-
3792 23 1.50 26000 48.896431 355.484741 -2-143 20-NOV-2002 23:55:04 101 0 958
-
3797 73 2.26 13100 47.590080 23.588951 0-149 21-NOV-2002 08:44:31 52 1 1443
-
3797 175 3.01 19400 37.150475 10.529003 0-149 21-NOV-2002 08:46:59 58 1 858
-
3798 173 3.00 8900 54.922909 0.706889 0-149 21-NOV-2002 10:22:58 52 1 1274
-
3798 73 2.26 13100 47.586494 358.475433 0-149 21-NOV-2002 10:25:04 52 1 693
-
3804 157 2.91 9300 47.978485 22.875149 0-150 21-NOV-2002 20:05:09 52 0 1399
-
3805 157 2.91 9300 47.983765 357.685272 0-150 21-NOV-2002 21:45:42 52 0 766
-
3806 23 1.50 26000 49.468822 3.336613 0-143 21-NOV-2002 23:23:36 99 0 642
-
3811 175 3.01 19400 37.379444 18.400026 -3- 80 22-NOV-2002 08:15:31 34 1 1295
-
3812 173 3.00 8900 54.798271 9.066784 0- 80 22-NOV-2002 09:51:30 30 1 1233
-
3812 73 2.26 13100 47.467979 6.712939 0- 80 22-NOV-2002 09:53:36 30 1 400
-
3812 175 3.01 19400 37.408966 353.279968 -3- 80 22-NOV-2002 09:56:04 34 1 1274
-
3812 160 2.93 4700 34.938480 357.019958 3- 80 22-NOV-2002 09:56:57 31 1 1248
-
3819 157 2.91 9300 48.122959 5.042932 -2- 86 22-NOV-2002 21:14:24 32 0 469
-
3820 132 2.80 6900 44.260124 13.976878 0-140 22-NOV-2002 22:49:09 153 0 662
-
3820 23 1.50 26000 50.027630 11.201516 -1-143 22-NOV-2002 22:52:19 98 0 795
-
3821 132 2.80 6900 44.364479 348.852692 0-140 23-NOV-2002 00:29:52 153 0 1345
-
3826 173 3.00 8900 54.765697 17.816622 0-149 23-NOV-2002 09:19:41 52 1 1487
-
3833 157 2.91 9300 48.126709 12.361919 0-150 23-NOV-2002 20:42:35 52 0 693
-
3834 132 2.80 6900 45.688953 22.249285 0-140 23-NOV-2002 22:18:02 153 0 1318
-
3834 23 1.50 26000 50.555141 19.048965 -3-143 23-NOV-2002 22:20:51 97 0 1245
-
3835 132 2.80 6900 45.788338 357.126770 0-140 23-NOV-2002 23:58:46 153 0 707
-
3835 23 1.50 26000 50.574875 353.865479 0-143 24-NOV-2002 00:01:34 96 0 1158
-
3840 79 2.31 13100 47.871132 15.189070 2-149 24-NOV-2002 08:49:58 54 1 854
-
3840 175 3.01 19400 38.373623 10.356101 0-149 24-NOV-2002 08:52:26 57 1 732
-
3841 173 3.00 8900 54.646454 1.252077 -1-150 24-NOV-2002 10:28:46 52 1 1234
-
3841 79 2.31 13100 47.886627 350.078400 2-149 24-NOV-2002 10:30:31 54 1 1285
-
3849 88 2.45 20000 46.624043 1.639927 -2-143 24-NOV-2002 23:28:32 103 0 437
-
3849 37 1.83 5900 54.741119 5.260391 0-142 24-NOV-2002 23:30:49 108 0 1203
-
3854 79 2.31 13100 48.078472 23.641169 1-149 25-NOV-2002 08:18:20 54 1 1457
-
3854 175 3.01 19400 38.733330 18.674337 -2-149 25-NOV-2002 08:20:48 57 1 1227
-
3855 173 3.00 8900 54.513412 9.780192 -1-150 25-NOV-2002 09:57:07 52 1 1213
-
3855 79 2.31 13100 48.092491 358.530731 0-149 25-NOV-2002 09:58:53 54 1 722
-
3855 175 3.01 19400 38.758335 353.554352 -2-149 25-NOV-2002 10:01:20 57 1 1166
-
3863 88 2.45 20000 47.308453 9.549589 -3-143 25-NOV-2002 22:57:04 102 0 479
-
3863 37 1.83 5900 55.203804 13.137847 0-142 25-NOV-2002 22:59:21 106 0 1362
-
3869 173 3.00 8900 54.303314 18.167488 0- 81 26-NOV-2002 09:25:50 30 1 1463
-
3869 73 2.26 13100 47.032314 15.212511 0- 81 26-NOV-2002 09:27:46 30 1 817
-
3869 175 3.01 19400 38.947533 1.487357 -2- 80 26-NOV-2002 09:29:52 33 1 658
-
3869 160 2.93 4700 35.670017 5.009319 0- 80 26-NOV-2002 09:31:06 31 1 923
-
3870 173 3.00 8900 54.305252 353.076843 3- 86 26-NOV-2002 11:06:23 31 1 1471
-
3870 53 2.05 3300 48.822727 0.217950 1- 86 26-NOV-2002 11:07:26 32 1 688
-
3870 73 2.26 13100 47.035862 350.109894 3- 86 26-NOV-2002 11:08:29 31 1 1263
-
3877 117 2.71 3800 36.548172 11.944812 -1-145 26-NOV-2002 22:23:08 79 0 978
-
3877 88 2.45 20000 47.937618 17.417557 0-143 26-NOV-2002 22:25:46 100 0 1008
-
3878 88 2.45 20000 47.984013 352.268799 -1-143 27-NOV-2002 00:06:19 100 0 1131
-
3878 37 1.83 5900 55.666996 355.838104 0-142 27-NOV-2002 00:08:36 104 0 1482
-
3883 150 2.89 28000 54.270298 8.964819 0-148 27-NOV-2002 08:53:40 58 1 1174
-
3883 79 2.31 13100 48.442398 15.443831 -2-149 27-NOV-2002 08:55:36 54 1 901
-
3883 175 3.01 19400 39.424850 10.220520 0-149 27-NOV-2002 08:58:03 56 1 627
-
3884 79 2.31 13100 48.453377 350.333740 -2-149 27-NOV-2002 10:36:19 54 1 1284
-
3891 117 2.71 3800 37.165756 19.716307 -3-146 27-NOV-2002 21:51:51 79 0 1401
-
3892 117 2.71 3800 37.209026 354.556885 -4-146 27-NOV-2002 23:32:24 79 0 1203
-
3892 23 1.50 26000 52.392223 359.835571 1-143 27-NOV-2002 23:36:26 90 0 1036
-
3897 150 2.89 28000 54.697971 17.535286 2-148 28-NOV-2002 08:21:51 57 1 1469
-
3897 79 2.31 13100 48.587826 23.917936 2-149 28-NOV-2002 08:23:57 53 1 1489
-
3897 175 3.01 19400 39.729118 18.549950 -2-149 28-NOV-2002 08:26:15 56 1 1162
-
3898 79 2.31 13100 48.597328 358.807892 2-149 28-NOV-2002 10:04:30 53 1 742
-
3898 175 3.01 19400 39.750168 353.430756 -2-149 28-NOV-2002 10:06:58 56 1 1119
-
3906 117 2.71 3800 37.787308 2.299540 -2-146 28-NOV-2002 23:00:56 78 0 743
-
3906 88 2.45 20000 49.156254 7.985326 0-143 28-NOV-2002 23:03:34 97 0 606
-
3906 37 1.83 5900 56.438145 11.447530 0-142 28-NOV-2002 23:05:41 100 0 1449
-
3912 150 2.89 28000 55.121750 0.994370 0-149 29-NOV-2002 09:30:45 57 1 1290
-
3912 79 2.31 13100 48.719486 7.267702 1-149 29-NOV-2002 09:33:02 53 1 545
-
3912 175 3.01 19400 40.038292 1.780316 2-149 29-NOV-2002 09:35:19 55 1 542
-
3912 160 2.93 4700 36.137962 4.972716 0-149 29-NOV-2002 09:36:33 53 1 871
-
3920 117 2.71 3800 38.344749 10.034506 0-146 29-NOV-2002 22:29:38 77 0 720
-
3920 88 2.45 20000 49.703926 15.834059 -1-143 29-NOV-2002 22:32:06 96 0 1002
-
3921 88 2.45 20000 49.743176 350.681915 -1-143 30-NOV-2002 00:12:49 96 0 1311
-
3926 150 2.89 28000 55.496456 9.595791 3-149 30-NOV-2002 08:59:07 56 1 1316
-
3926 79 2.31 13100 48.821365 15.727688 0-149 30-NOV-2002 09:01:24 53 1 941
-
3926 175 3.01 19400 40.305294 10.115794 0-149 30-NOV-2002 09:03:30 55 1 544
-
3926 160 2.93 4700 36.230804 13.239002 0-149 30-NOV-2002 09:04:55 53 1 1070
-
3927 79 2.31 13100 48.827866 350.617676 0-149 30-NOV-2002 10:41:57 53 1 1277
-
3934 117 2.71 3800 38.897156 17.783312 -3-146 30-NOV-2002 21:58:11 77 0 1152
-
3935 117 2.71 3800 38.935825 352.622223 -3-146 30-NOV-2002 23:38:43 77 0 1224
-
3935 23 1.50 26000 53.508099 357.818268 0-144 30-NOV-2002 23:42:35 86 0 1211
-
3940 175 3.01 19400 40.554485 18.453918 -1-149 01-DEC-2002 08:31:52 55 1 1114
-
3941 79 2.31 13100 48.908115 359.077026 -1-149 01-DEC-2002 10:10:18 53 1 751
-
3941 175 3.01 19400 40.571606 353.335297 -1-149 01-DEC-2002 10:12:35 55 1 1085
-
3941 160 2.93 4700 36.313923 356.380127 -1-149 01-DEC-2002 10:13:49 53 1 1161
-
3949 117 2.71 3800 39.451366 0.340307 -1-146 01-DEC-2002 23:07:15 76 0 670
-
3949 88 2.45 20000 50.727802 6.293587 0-143 01-DEC-2002 23:09:54 93 0 757
-
3955 150 2.89 28000 56.182976 1.693212 -2-149 02-DEC-2002 09:36:23 56 1 1392
-
3955 79 2.31 13100 48.968704 7.547023 4-149 02-DEC-2002 09:38:40 52 1 577
-
3955 175 3.01 19400 40.803974 1.691333 3-149 02-DEC-2002 09:40:46 54 1 481
-
3955 160 2.93 4700 36.376701 4.653670 4-149 02-DEC-2002 09:42:11 52 1 847
-
3963 117 2.71 3800 39.947639 8.049676 0-146 02-DEC-2002 22:35:58 75 0 485
-
3963 88 2.45 20000 51.187687 14.087318 -1-143 02-DEC-2002 22:38:26 92 0 1022
-
3964 88 2.45 20000 51.220753 348.931274 -2-143 03-DEC-2002 00:19:09 92 0 1493
-
3969 150 2.89 28000 56.480099 10.334261 1-149 03-DEC-2002 09:04:44 55 1 1434
-
3969 79 2.31 13100 49.008755 16.002218 3-149 03-DEC-2002 09:07:01 52 1 969
-
3969 175 3.01 19400 41.016178 10.033470 1-149 03-DEC-2002 09:09:08 54 1 481
-
3969 160 2.93 4700 36.424320 12.914993 3-149 03-DEC-2002 09:10:32 52 1 1036
-
3970 79 2.31 13100 49.010857 350.891785 3-149 03-DEC-2002 10:47:34 52 1 1266
-
3977 117 2.71 3800 40.439648 15.772458 -3-146 03-DEC-2002 22:04:30 75 0 916
-
3978 117 2.71 3800 40.474068 350.609467 -3-146 03-DEC-2002 23:45:03 75 0 1301
-
3978 23 1.50 26000 54.437843 355.606506 1-144 03-DEC-2002 23:48:55 82 0 1378
-
pour la station RUN (1)
-
Abs. Orbit ; Star ID ; App. Mag. ; Ref. Temp. ; Latitude ; Longitude ; Tracking Alt. ; Date time UTC ; Occlt dur. ; Limb ; Dist from RUN
-
[(no.) (no.) (no.) (°K) (°) (°) (km) (hh:mm:ss) (km) (s) (0/1) (km)]
-
------ ------ ----- ----- ----------- ----------- ------- ----------- ---------- ----- ------ ----
-
3767 60 2.08 3950 -15.026527 44.415112 0-150 19-NOV-2002 06:44:07 52 1 1403
-
3767 119 2.73 4700 -23.546524 49.718956 -1-150 19-NOV-2002 06:46:13 53 1 618
-
3774 20 1.25 30000 -28.481791 48.555859 -2-150 19-NOV-2002 19:06:16 52 0 1004
-
3774 12 0.77 30000 -24.330717 48.100716 -1-150 19-NOV-2002 19:07:30 52 0 800
-
3775 124 2.76 30000 -15.138829 50.308842 1-150 19-NOV-2002 19:09:47 53 0 940
-
3780 82 2.37 10600 -31.929420 57.807007 2-147 20-NOV-2002 04:36:40 62 1 1129
-
3781 60 2.08 3950 -15.096133 52.169659 0-150 20-NOV-2002 06:12:39 52 1 845
-
3781 119 2.73 4700 -23.745287 57.379276 -1-150 20-NOV-2002 06:14:35 53 1 274
-
3788 20 1.25 30000 -28.277660 56.669098 -2-150 20-NOV-2002 18:34:48 52 0 709
-
3788 12 0.77 30000 -24.108789 56.168266 -1-150 20-NOV-2002 18:35:51 52 0 245
-
3794 82 2.37 10600 -31.799055 65.522888 0-147 21-NOV-2002 04:05:02 63 1 1475
-
3795 60 2.08 3950 -15.162738 59.924301 0-150 21-NOV-2002 05:41:00 52 1 893
-
3795 119 2.73 4700 -23.939287 65.037399 -2-150 21-NOV-2002 05:43:07 53 1 1001
-
3802 20 1.25 30000 -28.063280 64.777504 -1-150 21-NOV-2002 18:03:09 52 0 1153
-
3802 12 0.77 30000 -23.878368 64.231567 0-150 21-NOV-2002 18:04:23 52 0 919
-
3803 124 2.76 30000 -14.363995 66.210297 -4-150 21-NOV-2002 18:06:40 54 0 1415
-
3809 60 2.08 3950 -15.226337 67.679100 0-149 22-NOV-2002 05:09:22 52 1 1489
-
3809 82 2.37 10600 -31.648178 48.109646 1-147 22-NOV-2002 05:13:56 63 1 1300
-
3810 119 2.73 4700 -24.236446 47.582069 -3- 81 22-NOV-2002 06:52:22 31 1 848
-
3817 99 2.58 26000 -31.451488 54.209084 -3- 86 22-NOV-2002 19:11:00 33 0 1060
-
3817 20 1.25 30000 -27.762056 47.722210 -3- 86 22-NOV-2002 19:12:25 32 0 1014
-
3817 12 0.77 30000 -23.559464 47.140781 -2- 86 22-NOV-2002 19:13:28 32 0 875
-
3818 124 2.76 30000 -13.837658 49.087795 -2- 86 22-NOV-2002 19:15:56 33 0 1134
-
3818 22 1.36 15200 -31.274593 56.818615 -1- 74 22-NOV-2002 20:43:49 133 0 1041
-
3823 82 2.37 10600 -31.504631 55.841469 -1-147 23-NOV-2002 04:42:18 64 1 1059
-
3824 60 2.08 3950 -15.291142 50.273743 0-149 23-NOV-2002 06:18:27 52 1 928
-
3824 119 2.73 4700 -24.326227 55.179607 -3-150 23-NOV-2002 06:20:33 53 1 261
-
3831 99 2.58 26000 -31.105600 62.183670 -5-150 23-NOV-2002 18:39:11 54 0 1212
-
3831 20 1.25 30000 -27.587057 55.843506 -1-150 23-NOV-2002 18:40:36 52 0 623
-
3831 12 0.77 30000 -23.374523 55.206158 0-150 23-NOV-2002 18:41:50 52 0 156
-
3832 124 2.76 30000 -13.545311 56.944378 -3-150 23-NOV-2002 18:44:17 54 0 954
-
3832 22 1.36 15200 -29.572586 63.234131 -3-139 23-NOV-2002 20:12:42 239 0 1145
-
3837 82 2.37 10600 -31.350077 63.605560 1-147 24-NOV-2002 04:10:29 64 1 1316
-
3838 60 2.08 3950 -15.348505 58.028996 0-149 24-NOV-2002 05:46:48 52 1 787
-
3838 119 2.73 4700 -24.505934 62.831310 -3-150 24-NOV-2002 05:49:06 53 1 800
-
3845 20 1.25 30000 -27.341864 63.936604 -1-150 24-NOV-2002 18:09:08 52 0 1040
-
3845 12 0.77 30000 -23.118696 63.256172 0-150 24-NOV-2002 18:10:11 52 0 807
-
3846 124 2.76 30000 -13.143660 64.879082 -3-150 24-NOV-2002 18:12:39 54 0 1400
-
3846 22 1.36 15200 -25.975172 68.964455 12-138 24-NOV-2002 19:41:57 255 0 1438
-
3846 99 2.58 26000 -30.604189 45.097729 -3-150 24-NOV-2002 19:48:16 54 0 1411
-
3847 22 1.36 15200 -25.734430 43.667141 12-138 24-NOV-2002 21:22:40 255 0 1274
-
3852 60 2.08 3950 -15.402849 65.784538 0-149 25-NOV-2002 05:15:10 52 1 1309
-
3853 119 2.73 4700 -24.692209 45.310490 2-150 25-NOV-2002 06:58:11 52 1 1083
-
3860 99 2.58 26000 -30.124479 53.142269 -2-150 25-NOV-2002 19:16:48 54 0 935
-
3860 20 1.25 30000 -27.068281 46.887825 0-150 25-NOV-2002 19:18:02 52 0 1038
-
3860 12 0.77 30000 -22.835672 46.162029 0-150 25-NOV-2002 19:19:16 52 0 965
-
3861 124 2.76 30000 -12.708930 47.662083 -2-150 25-NOV-2002 19:21:44 54 0 1327
-
3861 22 1.36 15200 -21.995344 49.412506 19-138 25-NOV-2002 20:52:05 255 0 628
-
3866 82 2.37 10600 -31.204119 53.307522 -1- 77 26-NOV-2002 04:47:55 38 1 1048
-
3866 32 1.76 11000 -34.067764 59.957203 0- 79 26-NOV-2002 04:49:09 32 1 1413
-
3867 60 2.08 3950 -15.515389 48.239075 0- 80 26-NOV-2002 06:24:26 30 1 1052
-
3867 119 2.73 4700 -24.943487 52.994537 2- 81 26-NOV-2002 06:26:43 30 1 416
-
3874 20 1.25 30000 -26.736919 54.971115 -2- 86 26-NOV-2002 18:46:45 32 0 530
-
3874 12 0.77 30000 -22.495241 54.211899 -1- 86 26-NOV-2002 18:47:59 32 0 144
-
3875 124 2.76 30000 -12.299261 55.589005 -2-150 26-NOV-2002 18:50:16 54 0 1080
-
3875 22 1.36 15200 -17.266808 54.911156 50-137 26-NOV-2002 20:21:40 255 0 531
-
3880 36 1.80 6300 -24.980101 66.407501 0-147 27-NOV-2002 04:14:21 62 1 1162
-
3880 82 2.37 10600 -30.834764 61.766560 2-146 27-NOV-2002 04:16:06 65 1 1165
-
3881 60 2.08 3950 -15.505782 56.136448 1-149 27-NOV-2002 05:52:37 52 1 726
-
3881 36 1.80 6300 -24.966524 41.251736 0-147 27-NOV-2002 05:55:04 62 1 1491
-
3888 10 0.61 28000 -29.399540 58.521843 -1-150 27-NOV-2002 18:14:24 52 0 878
-
3888 12 0.77 30000 -22.283150 62.239372 0-150 27-NOV-2002 18:16:10 52 0 696
-
3889 124 2.76 30000 -11.885980 63.512230 -1-150 27-NOV-2002 18:18:48 54 0 1412
-
3895 60 2.08 3950 -15.550809 63.893188 1-149 28-NOV-2002 05:20:58 52 1 1139
-
3895 36 1.80 6300 -24.772776 49.074448 1-147 28-NOV-2002 05:23:15 62 1 725
-
3895 82 2.37 10600 -30.641659 44.383785 0-146 28-NOV-2002 05:25:01 66 1 1467
-
3895 55 2.06 10200 -35.091248 52.267834 1-148 28-NOV-2002 05:26:36 54 1 1491
-
3902 10 0.61 28000 -29.324224 66.676735 -1-150 28-NOV-2002 17:42:46 52 0 1385
-
3903 64 2.20 10600 -33.960640 51.781849 0-150 28-NOV-2002 19:21:33 53 0 1380
-
3903 12 0.77 30000 -21.974457 45.130623 1-150 28-NOV-2002 19:25:15 52 0 1070
-
3909 36 1.80 6300 -24.576746 56.881882 -2-147 29-NOV-2002 04:51:37 63 1 320
-
3909 82 2.37 10600 -30.448391 52.192490 2-146 29-NOV-2002 04:53:12 66 1 997
-
3910 60 2.08 3950 -15.595673 46.490231 1-149 29-NOV-2002 06:30:03 52 1 1187
-
3917 64 2.20 10600 -33.510082 59.866428 0-150 29-NOV-2002 18:50:05 53 0 1351
-
3917 20 1.25 30000 -25.928600 54.047890 0-150 29-NOV-2002 18:52:33 52 0 462
-
3917 12 0.77 30000 -21.678518 53.157818 1-150 29-NOV-2002 18:53:36 52 0 245
-
3923 36 1.80 6300 -24.369064 64.717575 0-147 30-NOV-2002 04:19:58 63 1 979
-
3924 60 2.08 3950 -15.634386 54.248016 1-149 30-NOV-2002 05:58:25 52 1 721
-
3931 10 0.61 28000 -29.133354 57.843933 -2-150 30-NOV-2002 18:20:12 52 0 828
-
3931 12 0.77 30000 -21.375154 61.180531 1-150 30-NOV-2002 18:22:08 52 0 592
-
3932 124 2.76 30000 -10.595832 62.110836 0-150 30-NOV-2002 18:24:47 54 0 1452
-
3938 60 2.08 3950 -15.670047 62.006382 1-149 01-DEC-2002 05:26:46 52 1 983
-
3938 36 1.80 6300 -24.138525 47.406036 1-147 01-DEC-2002 05:28:53 63 1 862
-
3945 10 0.61 28000 -29.024523 65.988121 -2-150 01-DEC-2002 17:48:34 52 0 1311
-
3945 12 0.77 30000 -21.064482 69.198746 2-150 01-DEC-2002 17:50:41 52 0 1422
-
3946 12 0.77 30000 -21.042015 44.057022 2-150 01-DEC-2002 19:31:13 52 0 1190
-
3952 36 1.80 6300 -23.920921 55.233360 -2-147 02-DEC-2002 04:57:14 64 1 216
-
