logo ipsl
logo Service d'aéronomie
logo CNES

Coïncidences GOMOS/stations - 2004

Page à l'usage des scientifiques permettant une meilleure synchronisation entre les mesures en stations et les mesures GOMOS


Cette liste est éditée par l'ESA.

Liste des coïncidences pour l'année 2002.
Liste des coïncidences pour l'année 2003.

Liste des coïncidences prévues pour l'année 2004 : index

Au 2004-04-27.
Au 2004-04-07.
Au 2004-04-01.
Au 2004-03-17.
Au 2004-03-03.
Au 2004-03-01.
Au 2004-02-09.
Au 2004-01-22.
Au 2004-01-13.
Au 2003-12-19.


[index] coïncidences prévues au 2004-04-27 :
MLO (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
11484 796.13257911-MAY-2004 08:36:28.119448"BetTrA" 134 2.810000 6600.000000 202.161671 21.506596 19.997647 320.737574
11498 757.96064912-MAY-2004 08:04:12.941531"GamTrA" 145 2.87000010600.000000 207.250519 18.510886 19.997502 319.009343
115193116.24744013-MAY-2004 19:56:05.719339"14EtaDra" 119 2.730000 4700.000000 200.458550 17.443603 100.000202 478.366747
115343027.44084014-MAY-2004 21:03:35.834895"48BetUMa" 82 2.37000010600.000000 204.647426 23.965227 19.997701 490.557715
11541 766.47654815-MAY-2004 08:10:06.367609"GamTrA" 145 2.87000010600.000000 205.203513 18.926950 19.997542 106.732665
115773109.00117917-MAY-2004 21:10:42.305414"50AlpUMa" 36 1.800000 6300.000000 200.670635 19.652751 19.997287 393.540461
11584 824.14655718-MAY-2004 08:16:48.947798"BetTrA" 134 2.810000 6600.000000 205.522868 22.832667 19.998889 382.120897
116053186.18508519-MAY-2004 20:08:45.477343"7BetUMi" 60 2.080000 3950.000000 204.104474 15.073544 100.000242 495.452540
116193099.76831420-MAY-2004 19:35:42.054584"14EtaDra" 119 2.730000 4700.000000 206.231920 20.241752 19.997467 205.027679
11627 706.42855021-MAY-2004 08:20:36.139970"AlpTrA" 43 1.910000 4250.000000 205.530967 15.870441 19.998888 422.882928
11627 834.93247721-MAY-2004 08:22:44.643897"BetTrA" 134 2.810000 6600.000000 203.340421 23.334647 19.997150 434.796759
116483182.28794122-MAY-2004 20:14:26.490379"7BetUMi" 60 2.080000 3950.000000 203.104155 15.333181 100.000225 486.108597
116623082.16880623-MAY-2004 19:41:09.365257"14EtaDra" 119 2.730000 4700.000000 205.606993 21.485830 19.997262 248.463255
11670 717.68862924-MAY-2004 08:26:32.310229"AlpTrA" 43 1.910000 4250.000000 203.545891 16.441451 19.997073 355.220787
11670 717.68862924-MAY-2004 08:26:32.310229"AlpTrA" 43 1.910000 4250.000000 203.545891 16.441451 19.997073 355.220787

TMF (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
114892875.43787211-MAY-2004 17:34:07.065460"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 247.724674 35.049461 19.997162 479.417088
115182875.82922913-MAY-2004 18:11:29.372985"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 239.082482 35.018143 19.997373 333.301911
115322876.28406314-MAY-2004 17:39:52.821831"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 247.319128 34.981730 19.997454 441.670040
115612877.77260016-MAY-2004 18:17:16.226535"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 238.654717 34.862634 19.997538 367.943868
115752878.75339417-MAY-2004 17:45:40.201341"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 246.879543 34.784231 19.997565 398.654270
116042881.32430819-MAY-2004 18:23:04.688423"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 238.188466 34.578996 19.997604 406.511546
116182882.82445320-MAY-2004 17:51:29.182580"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 246.399408 34.459432 19.997617 351.405128
116472886.46516222-MAY-2004 18:28:54.739456"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 237.677580 34.169852 19.997627 452.772167
116612888.47902823-MAY-2004 17:57:19.747334"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 245.872762 34.010029 19.997625 303.817973

OHP (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
115061176.22271712-MAY-2004 21:35:58.628748"BetLup" 109 2.68000026000.000000 5.403078 44.233409 19.997322 40.830189
115132781.83791013-MAY-2004 09:46:55.740947"85EtaUMa" 39 1.85000024000.000000 3.924431 40.562223 19.998684 403.067254
115201215.17185113-MAY-2004 21:05:00.571894"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 9.740544 45.903340 19.997043 385.764544
115211055.71513213-MAY-2004 22:42:57.043319"35LamSco" 25 1.62000028000.000000 5.744767 43.133851 19.999011 89.609834
115562780.68787816-MAY-2004 09:52:39.501095"85EtaUMa" 39 1.85000024000.000000 3.786221 40.659892 19.997121 397.356659
115631224.12419916-MAY-2004 21:10:54.434422"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 6.656517 46.153180 19.997461 257.006680
115641082.40312516-MAY-2004 22:49:08.641492"35LamSco" 25 1.62000028000.000000 3.467358 44.204134 19.999016 182.031326
115781090.61183117-MAY-2004 22:17:39.844209"35LamSco" 25 1.62000028000.000000 11.076621 44.524756 19.997692 433.565691
115992781.37303419-MAY-2004 09:58:25.096430"85EtaUMa" 39 1.85000024000.000000 3.617155 40.601867 19.997476 408.984474
116061232.44441819-MAY-2004 21:16:47.664820"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 3.542152 46.379547 19.997598 320.218471
116071106.90600419-MAY-2004 22:55:18.054550"35LamSco" 25 1.62000028000.000000 1.090946 45.148766 19.999003 390.805645
116201235.02269620-MAY-2004 20:45:13.237110"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 10.894300 46.448536 19.997625 493.475697
116211029.51385420-MAY-2004 22:22:23.656412"Iot1Sco" 178 3.020000 6550.000000 8.305260 40.450322 19.999012 442.887841
116211114.44625520-MAY-2004 22:23:48.588813"35LamSco" 25 1.62000028000.000000 8.668129 45.431778 19.997638 287.154870
116422783.86444722-MAY-2004 10:04:12.498022"85EtaUMa" 39 1.85000024000.000000 3.406273 40.390982 19.997591 437.723716
116491214.28828822-MAY-2004 21:22:14.418870"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 0.513136 46.538370 100.000207 499.719856
116631242.55642823-MAY-2004 20:51:05.681022"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 7.745056 46.646952 19.997662 340.544037
116641054.09180123-MAY-2004 22:28:33.144538"Iot1Sco" 178 3.020000 6550.000000 5.963437 41.448773 19.997631 277.520132
116641136.35432023-MAY-2004 22:29:55.407057"35LamSco" 25 1.62000028000.000000 6.162373 46.232714 19.997516 257.272948

RUN (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
115103808.32590313-MAY-2004 05:02:14.444509"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 53.739104 -21.438638 19.999064 144.507572
115186020.44149513-MAY-2004 19:03:53.985250"AlpGru" 31 1.73000015200.000000 59.505308 -21.385149 100.000205 471.148806
115335854.43209214-MAY-2004 20:10:06.898003"49DelCap" 142 2.850000 8900.000000 55.126413 -20.535556 19.998884 162.673911
115533790.16286816-MAY-2004 05:07:41.191653"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 52.290470 -20.563788 19.997535 323.017546
115615990.22543516-MAY-2004 19:09:08.679370"BetGru" 63 2.150000 2800.000000 58.601999 -25.054790 19.998158 499.708220
115963737.77651519-MAY-2004 05:12:33.715480"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 52.367281 -19.112973 100.000201 421.309081
116046020.03494519-MAY-2004 19:15:23.399060"BetGru" 63 2.150000 2800.000000 57.238562 -22.883206 19.997495 250.327171
116476051.63442722-MAY-2004 19:21:39.908721"BetGru" 63 2.150000 2800.000000 55.811668 -20.617364 19.997558 174.720467
116533742.86984623-MAY-2004 04:46:46.713003"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 57.533619 -18.227734 19.998910 494.529168


[index] coïncidences prévues au 2004-04-07 :
MLO (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
11284 646.66222527-APR-2004 09:14:13.020352"BetAra" 141 2.840000 4600.000000 201.824554 16.033886 19.997852 475.694921
11355 753.89834502-MAY-2004 08:18:31.154676"BetTrA" 134 2.810000 6600.000000 208.470318 19.449130 19.997905 425.299434
11398 768.74112405-MAY-2004 08:24:30.907634"BetTrA" 134 2.810000 6600.000000 206.388501 20.179989 19.997160 218.010033
114053050.69280605-MAY-2004 20:46:44.356322"50AlpUMa" 36 1.800000 6300.000000 204.959826 23.802376 19.997016 475.250232
11427 733.70438607-MAY-2004 09:01:17.787064"BetAra" 141 2.840000 4600.000000 203.639819 20.595156 19.997282 142.494135
114483063.55803908-MAY-2004 20:52:42.131735"50AlpUMa" 36 1.800000 6300.000000 203.956035 22.874755 19.997897 372.351870
11470 757.64827710-MAY-2004 09:07:26.641134"BetAra" 141 2.840000 4600.000000 201.597061 21.805004 19.997663 386.499482

TMF (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
112961006.06845628-APR-2004 05:27:23.564307"GamCru" 26 1.620000 2900.000000 238.757159 32.448025 19.997227 407.848815
113032787.38899628-APR-2004 17:41:16.381853"85EtaUMa" 39 1.85000024000.000000 239.866820 38.008555 100.000207 485.627388
113032891.09661528-APR-2004 17:43:00.089472"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 240.884780 33.802079 19.997267 164.500956
113101007.41832129-APR-2004 04:55:47.908184"GamCru" 26 1.620000 2900.000000 246.323678 32.500470 19.997123 396.868242
11326 725.00707630-APR-2004 07:40:40.347239"34SigSgr" 57 2.07000026000.000000 238.438633 32.540814 19.999234 429.248718
113322868.13357830-APR-2004 18:19:59.042603"64GamUMa" 87 2.43000011000.000000 240.592731 35.192966 19.997629 211.860890
11340 762.62685301-MAY-2004 07:09:40.961028"20EpsSgr" 38 1.84000011000.000000 242.813190 30.471642 19.998882 417.304866
113821043.53067204-MAY-2004 05:39:30.846883"EpsCen" 77 2.30000028000.000000 239.401988 35.143234 19.997604 309.182376
113892879.88210404-MAY-2004 17:54:18.695321"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 240.202909 34.693758 19.997355 225.276371
113961045.96648605-MAY-2004 05:07:56.276709"EpsCen" 77 2.30000028000.000000 246.926217 35.234095 19.997612 412.415808
114322876.85802007-MAY-2004 18:00:00.581416"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 239.849520 34.935575 19.998665 263.326688
114752875.51660810-MAY-2004 18:05:44.150184"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 239.478418 35.043135 19.997002 299.204946

OHP (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
112911136.63094227-APR-2004 21:06:34.486075"GamCen" 64 2.20000010600.000000 3.611170 40.206601 19.997562 449.549370
112982663.63184028-APR-2004 09:16:12.983978"27GamBoo" 180 3.040000 8000.000000 0.341386 43.274987 100.000178 439.593890
113122687.16130429-APR-2004 08:44:59.507455"27GamBoo" 180 3.040000 8000.000000 7.294846 43.271344 19.997397 147.952574
113201163.93282629-APR-2004 21:44:23.704126"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 6.837843 44.353497 19.997735 101.259148
113341122.18788530-APR-2004 21:12:04.953197"ZetCen" 95 2.55000026000.000000 9.229154 40.472124 19.998893 482.431899
113351094.49120730-APR-2004 22:52:13.184663"26EpsSco" 75 2.290000 4250.000000 5.834119 46.324853 19.998994 265.218769
113481144.06043801-MAY-2004 20:40:49.819762"GamCen" 64 2.20000010600.000000 8.231000 40.445399 19.997302 440.440858
113631176.43257702-MAY-2004 21:50:21.114058"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 3.941979 44.749883 19.997491 167.250415
113781122.14017003-MAY-2004 22:58:25.743806"26EpsSco" 75 2.290000 4250.000000 3.600884 47.398702 19.998851 418.032920
113921094.73586804-MAY-2004 22:26:21.333516"26EpsSco" 75 2.290000 4250.000000 9.396711 46.761184 100.000148 426.254530
114061148.44696805-MAY-2004 21:55:38.038627"BetLup" 109 2.68000026000.000000 3.744846 43.344540 19.997881 171.804205
114201191.68084806-MAY-2004 21:24:44.266520"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 8.403454 45.217689 19.997149 256.727498
114272789.80214507-MAY-2004 09:35:33.884823"85EtaUMa" 39 1.85000024000.000000 4.152967 39.889877 19.997689 468.006436
114351120.26790107-MAY-2004 22:32:31.775728"26EpsSco" 75 2.290000 4250.000000 7.061279 47.748670 100.000181 436.127005
114631164.84773009-MAY-2004 21:30:02.343581"BetLup" 109 2.68000026000.000000 8.319314 43.876133 19.997751 209.717376
114702784.86257310-MAY-2004 09:41:13.855430"85EtaUMa" 39 1.85000024000.000000 4.042960 40.306266 19.997290 426.483820
114781026.63921010-MAY-2004 22:36:43.057217"35LamSco" 25 1.62000028000.000000 7.923804 41.921679 19.998997 287.956067

RUN (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
112813883.60335427-APR-2004 05:06:22.177050"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 54.115219 -24.923222 19.998826 336.128539
112896067.03538427-APR-2004 19:07:33.034230"AlpTuc" 148 2.880000 4100.000000 50.967580 -23.833323 19.997956 460.768631
113466087.04864201-MAY-2004 18:42:00.951679"AlpTuc" 148 2.880000 4100.000000 57.944125 -22.385906 19.997696 306.590672
113673859.45185603-MAY-2004 05:17:27.845911"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 50.631297 -23.830893 19.999007 491.859208
113813855.06318904-MAY-2004 04:45:46.451256"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 58.458220 -23.629737 19.998864 398.244110
113896103.51721004-MAY-2004 18:48:02.330426"AlpTuc" 148 2.880000 4100.000000 56.834062 -21.207315 19.997485 209.209180
114103814.25380706-MAY-2004 05:22:27.558041"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 50.316202 -22.838627 100.000187 491.059381
114185979.18413206-MAY-2004 19:23:19.913516"AlpGru" 31 1.73000015200.000000 54.915710 -25.898247 19.997679 431.846407
114243840.75790307-MAY-2004 04:51:17.056150"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 56.823660 -22.968489 19.998949 216.148043
114326121.12468207-MAY-2004 18:54:04.848078"AlpTuc" 148 2.880000 4100.000000 55.675561 -19.959130 19.998037 236.624923
114616008.17191109-MAY-2004 19:29:33.811475"AlpGru" 31 1.73000015200.000000 53.581982 -23.772922 19.997792 244.368748
114673825.18607210-MAY-2004 04:56:46.394498"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 55.250306 -22.239189 19.999023 36.992555
11476 103.90534310-MAY-2004 19:00:08.467062"AlpTuc" 148 2.880000 4100.000000 54.469690 -18.645999 19.997788 375.422378


[index] coïncidences prévues au 2004-04-01 :
MLO (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
11084 625.46110113-APR-2004 09:54:06.190485"35LamSco" 25 1.62000028000.000000 200.432502 21.647931 19.998960 476.683353
11098 564.61882514-APR-2004 09:21:28.342221"TheSco" 40 1.860000 7100.000000 206.352157 15.769665 19.999134 464.911469
11126 804.31060216-APR-2004 08:22:14.022022"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 207.603856 22.558772 19.997736 470.295020
11141 598.63422717-APR-2004 09:27:47.267803"Iot1Sco" 178 3.020000 6550.000000 205.835043 18.850549 19.999113 167.244842
11169 819.27624519-APR-2004 08:28:13.897845"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 205.440451 23.269668 19.997962 426.291403
11184 538.76721620-APR-2004 09:32:32.310972"20EpsSgr" 38 1.84000011000.000000 206.821099 17.824854 19.998935 316.530201
11184 655.88483120-APR-2004 09:34:29.428587"TheSco" 40 1.860000 7100.000000 202.755388 20.892769 19.997769 229.537319
11212 806.95626222-APR-2004 08:33:46.488042"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 203.021257 23.786825 100.000240 492.002199
11227 603.46550123-APR-2004 09:39:21.919436"20EpsSgr" 38 1.84000011000.000000 205.157399 21.597056 19.998911 240.366306
11241 677.21413124-APR-2004 09:08:58.662078"TheSco" 40 1.860000 7100.000000 207.573151 22.855272 100.000158 491.815224
11270 498.84339926-APR-2004 09:43:22.207514"38ZetSgr" 103 2.600000 9700.000000 205.510099 17.473792 19.998813 256.033363

TMF (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
110821018.43472313-APR-2004 06:39:27.307820"BetLup" 109 2.68000026000.000000 241.172780 38.509835 19.997624 491.630664
11110 980.52471515-APR-2004 05:35:35.385836"GamCru" 26 1.620000 2900.000000 241.075572 31.437105 19.997593 340.635818
111172855.43673215-APR-2004 17:51:01.794859"64GamUMa" 87 2.43000011000.000000 242.599716 36.216349 19.998764 220.376729
11153 987.69547918-APR-2004 05:41:27.466779"GamCru" 26 1.620000 2900.000000 238.612184 31.724402 19.997603 464.126092
111602854.64323318-APR-2004 17:56:45.911539"64GamUMa" 87 2.43000011000.000000 242.269829 36.280839 19.997174 229.388414
11167 989.86466219-APR-2004 05:09:52.629975"GamCru" 26 1.620000 2900.000000 246.180572 31.810779 19.997598 429.511605
112032855.53827421-APR-2004 18:02:31.716760"64GamUMa" 87 2.43000011000.000000 241.911607 36.208323 19.997471 228.006968
11210 996.02243722-APR-2004 05:15:43.697929"GamCru" 26 1.620000 2900.000000 243.708367 32.054615 19.997558 262.857856
112391043.34606724-APR-2004 05:53:52.937726"AlpLup" 78 2.30000028000.000000 246.143177 37.573270 19.997942 490.321322
112462930.62154424-APR-2004 18:09:31.710210"48BetUMa" 82 2.37000010600.000000 244.242771 31.204493 19.997507 369.559707
112531001.42267525-APR-2004 05:21:34.008346"GamCru" 26 1.620000 2900.000000 241.232884 32.266773 19.997471 251.796248

OHP (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
111412713.28304117-APR-2004 10:03:01.916617"52PsiUMa" 174 3.000000 4400.000000 7.565650 44.238598 19.997664 152.266148
111771115.23807919-APR-2004 21:57:57.284828"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 7.711540 42.703878 19.997819 212.634599
111842721.48961520-APR-2004 10:08:55.033370"52PsiUMa" 174 3.000000 4400.000000 7.348424 43.519544 19.997589 140.025961
112201131.13598622-APR-2004 22:03:58.092915"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 4.998073 43.260371 19.997796 94.899272
112272731.57135123-APR-2004 10:14:50.025287"52PsiUMa" 174 3.000000 4400.000000 7.032686 42.645058 19.997426 179.491723
112341108.10365223-APR-2004 21:31:58.054593"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 11.729479 43.116302 100.000235 495.020332
112481130.23978124-APR-2004 21:00:43.184734"GamCen" 64 2.20000010600.000000 6.432383 39.998181 19.997623 441.898738
112631145.91695125-APR-2004 22:09:57.784060"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 2.225685 43.762362 19.997708 280.834526
112771150.50210426-APR-2004 21:38:25.363225"EtaCen" 81 2.36000028000.000000 9.682985 43.915004 19.998880 319.027085

RUN (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
111093684.91840915-APR-2004 04:40:03.851386"23BetDra" 130 2.800000 5800.000000 53.854426 -18.203055 19.998706 437.075193
111093794.39094415-APR-2004 04:41:53.323921"33GamDra" 69 2.230000 3800.000000 50.925463 -24.102018 19.998808 478.034895
111233780.85663416-APR-2004 04:10:02.783623"33GamDra" 69 2.230000 3800.000000 59.134399 -23.427861 19.998753 453.205290
111383884.79857117-APR-2004 05:20:45.647716"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 53.062782 -26.076541 100.000192 492.615100
111523751.91759518-APR-2004 04:46:55.760752"33GamDra" 69 2.230000 3800.000000 50.452711 -21.964921 19.998877 469.619350
111663737.53077619-APR-2004 04:15:04.367944"33GamDra" 69 2.230000 3800.000000 58.687581 -21.227052 19.998851 391.272318
110953891.89753514-APR-2004 05:15:07.836501"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 54.997565 -26.390952 100.000211 486.348126
112093691.79416422-APR-2004 04:20:03.541513"33GamDra" 69 2.230000 3800.000000 58.306800 -18.836597 19.998836 491.647628
112383893.93034724-APR-2004 05:00:47.593863"5AlpCep" 89 2.450000 8000.000000 55.940387 -25.382573 19.997626 386.710862
112466053.34873824-APR-2004 19:01:34.437404"AlpTuc" 148 2.880000 4100.000000 51.962625 -24.833193 19.997214 441.351880


[index] coïncidences prévues au 2004-03-17 :
MLO (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
10883 703.86195130-MAR-2004 08:55:03.034449"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 202.599705 17.566818 19.997939 290.902522
10926 723.58401202-APR-2004 09:01:07.666690"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 200.584831 18.575901 19.997388 417.527021
10940 729.82764403-APR-2004 08:29:36.904333"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 208.295002 18.892510 19.997486 413.721077
10983 748.45217806-APR-2004 08:35:40.439047"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 206.243906 19.828641 19.997718 193.893776
11026 766.23453709-APR-2004 08:41:43.131586"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 204.165852 20.710600 19.997960 132.288856
11069 783.16949112-APR-2004 08:47:44.976720"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 202.061286 21.539484 19.997416 330.906535

TMF (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
109022885.87469231-MAR-2004 17:22:47.681920"64GamUMa" 87 2.43000011000.000000 244.093695 33.779484 19.998891 147.624110
109452876.13500703-APR-2004 17:28:22.852415"64GamUMa" 87 2.43000011000.000000 243.791340 34.552685 19.997720 116.127442
10967 951.04229805-APR-2004 05:49:28.178868"GamCru" 26 1.620000 2900.000000 240.809750 30.228191 19.997114 474.403627
109671070.43393205-APR-2004 05:51:27.570502"GamCen" 64 2.20000010600.000000 242.095843 37.918635 19.997437 411.704065
109882868.26246106-APR-2004 17:33:59.890049"64GamUMa" 87 2.43000011000.000000 243.497518 35.182094 19.997458 134.416113
11024 963.85084409-APR-2004 05:23:48.891605"GamCru" 26 1.620000 2900.000000 245.969939 30.758822 19.997447 499.004701
110312862.21301709-APR-2004 17:39:38.750784"64GamUMa" 87 2.43000011000.000000 243.205835 35.668471 19.998833 169.206652
11067 972.58043012-APR-2004 05:29:42.531371"GamCru" 26 1.620000 2900.000000 243.529052 31.115710 19.997547 356.419384
110742857.95019612-APR-2004 17:45:19.398143"64GamUMa" 87 2.43000011000.000000 242.909088 36.012780 19.997509 199.913431

OHP (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
108832704.07881930-MAR-2004 09:28:23.251318"52PsiUMa" 174 3.000000 4400.000000 7.439808 45.052827 19.997029 184.977551
108911139.35977130-MAR-2004 22:27:05.957418"5TheCen" 54 2.060000 4500.000000 7.802816 46.763993 19.999002 354.085548
10906 928.37351531-MAR-2004 23:32:33.893318"21AlpSco" 16 1.020000 3000.000000 2.748463 43.558445 19.999210 242.255650
109112537.55409001-APR-2004 08:22:22.714612"8EtaBoo" 111 2.680000 6000.000000 1.613570 43.610732 19.998864 331.783964
109122675.08448301-APR-2004 10:05:16.173149"52PsiUMa" 174 3.000000 4400.000000 359.794445 45.351410 100.000205 494.662169
10920 951.46904901-APR-2004 23:01:19.982864"21AlpSco" 16 1.020000 3000.000000 10.894694 44.741231 19.999162 422.855259
109262700.71533702-APR-2004 09:34:04.798014"52PsiUMa" 174 3.000000 4400.000000 7.558379 45.352842 19.997688 214.814883
10949 996.56668803-APR-2004 23:39:26.996671"21AlpSco" 16 1.020000 3000.000000 2.054626 46.992484 19.999175 443.532736
109552673.29963804-APR-2004 10:10:59.298483"52PsiUMa" 174 3.000000 4400.000000 359.803986 45.507617 100.000240 499.128700
10963 955.12120004-APR-2004 23:07:08.545195"21AlpSco" 16 1.020000 3000.000000 6.988361 45.112415 100.000000 165.223281
109692699.36251905-APR-2004 09:39:48.355376"52PsiUMa" 174 3.000000 4400.000000 7.659223 45.473959 19.997073 230.026583
109911154.42004906-APR-2004 22:07:13.832068"5TheCen" 54 2.060000 4500.000000 8.728313 47.783015 100.000205 487.134223
110061014.62299307-APR-2004 23:13:52.957168"21AlpSco" 16 1.020000 3000.000000 5.952089 48.026157 100.000004 454.566861
110262657.92183409-APR-2004 09:13:14.818883"12Alp2CVn" 152 2.89000011000.000000 2.300902 45.825573 19.997826 341.200315
110341172.35514909-APR-2004 22:13:16.677347"5TheCen" 54 2.060000 4500.000000 6.023171 48.393342 100.000181 495.598457
110692641.41440212-APR-2004 09:18:43.221631"12Alp2CVn" 152 2.89000011000.000000 2.484807 47.304213 19.997478 450.547800

RUN (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
108813867.14729230-MAR-2004 06:26:34.463502"27GamCas" 76 2.30000030000.000000 54.501846 -24.675916 19.997663 300.700328
109035945.95335731-MAR-2004 19:54:23.688730"34SigSgr" 57 2.07000026000.000000 55.771171 -19.244514 19.999017 315.474828
109243854.18345602-APR-2004 06:32:06.409847"37DelCas" 110 2.680000 8900.000000 54.281297 -24.213922 19.997169 255.995849
109316039.17512902-APR-2004 18:52:42.898525"AlpPav" 45 1.94000026000.000000 56.846724 -24.852075 19.997336 367.940243
109746057.57037405-APR-2004 18:58:46.203950"AlpPav" 45 1.94000026000.000000 55.753357 -23.509464 19.997883 184.196858
109803809.91679206-APR-2004 04:24:54.119230"23BetDra" 130 2.800000 5800.000000 55.426767 -24.586249 19.998849 289.729945
110176077.27609208-APR-2004 19:04:50.819847"AlpPav" 45 1.94000026000.000000 54.603338 -22.086919 19.997577 42.063543
110233770.67160309-APR-2004 04:29:59.784220"23BetDra" 130 2.800000 5800.000000 54.826098 -22.639552 19.998870 73.051796
110243905.77882809-APR-2004 06:12:50.819590"27GamCas" 76 2.30000030000.000000 55.351979 -26.405588 19.997382 489.276981
110606098.25441411-APR-2004 19:10:56.708349"AlpPav" 45 1.94000026000.000000 53.398503 -20.589510 19.998034 228.040763
110663728.91631212-APR-2004 04:35:02.939110"23BetDra" 130 2.800000 5800.000000 54.307915 -20.509449 19.998752 179.988864
110673897.21585712-APR-2004 06:18:27.166798"37DelCas" 110 2.680000 8900.000000 55.186715 -26.162788 19.998886 461.459702


[index] coïncidences prévues au 2004-03-03 :
MLO (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
107033080.84266917-MAR-2004 19:46:52.949299"77EpsUMa" 32 1.76000011000.000000 200.659040 18.433624 100.000162 414.518420
10711 704.28875918-MAR-2004 08:32:03.820539"AlpMus" 112 2.69000026000.000000 202.661042 15.738637 19.998892 460.251233
10711 795.95273818-MAR-2004 08:33:35.484518"Alp1Cru" 12 0.77000030000.000000 203.181003 21.576975 19.997559 259.896454
10754 808.88135421-MAR-2004 08:39:33.323313"Alp1Cru" 12 0.77000030000.000000 201.036778 22.193315 19.997719 458.487837
107603138.69542921-MAR-2004 19:21:58.706251"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 204.560525 15.699514 19.999089 425.312689
108033107.21139524-MAR-2004 19:27:12.132396"79ZetUMa" 55 2.06000010200.000000 204.022497 17.865237 19.997836 190.059105
10811 824.83147225-MAR-2004 08:13:57.177622"Alp1Cru" 12 0.77000030000.000000 206.537771 22.944417 19.997915 436.332259
10840 683.33353727-MAR-2004 08:48:57.595855"Alp1Cen" 4 -0.010000 5800.000000 204.587066 16.502197 19.997718 336.691603
10854 835.97344328-MAR-2004 08:19:53.229773"Alp1Cru" 12 0.77000030000.000000 204.351935 23.462873 19.997029 434.413139
10855 558.45061028-MAR-2004 09:55:51.635084"26EpsSco" 75 2.290000 4250.000000 201.027721 19.017909 19.999015 361.226269
10869 579.61130729-MAR-2004 09:24:35.789793"26EpsSco" 75 2.290000 4250.000000 208.858229 20.252932 19.998934 471.387045

TMF (1)
ORBIT Time UTC Time NAME ID MAG. TEMP. Long. Lat. Alt. GS_dist.
10681 970.21058616-MAR-2004 06:18:31.898054"GamCen" 64 2.20000010600.000000 242.239939 33.961199 19.997492 43.961017
